<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>athenian legacy &#187; alegeri</title>
	<atom:link href="http://www.athenian-legacy.com/tag/alegeri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.athenian-legacy.com</link>
	<description>Domestic and foreign policy blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 19:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Elena Udrea nu-i va scoate la vot pe bucureşteni</title>
		<link>http://www.athenian-legacy.com/2011/01/elena-udrea-sta-prost-in-sondaje/</link>
		<comments>http://www.athenian-legacy.com/2011/01/elena-udrea-sta-prost-in-sondaje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 17:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Temüügin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica Interna]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[elena udrea]]></category>
		<category><![CDATA[primar general]]></category>
		<category><![CDATA[primăria capitalei]]></category>
		<category><![CDATA[sondaj CCSB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athenian-legacy.com/?p=7865</guid>
		<description><![CDATA[Intenţia doamnei ministru Elena Udrea, de a candida pentru postul de Primar al Bucureştiului pare să se lovească de voinţa bucureştenilor. CCSB a realizat un sondaj de opinie, în ianuarie 2011 pentru a reliefa Democraţia Locală din Bucureşti. Tipul eşantionului  stratificat pe 6 sectoare, bistadial, reprezentativitate pe baza listelor de telefonie fixă, cu selecie probabilistă [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Intenţia doamnei ministru Elena Udrea, de a candida pentru postul de Primar al Bucureştiului pare să se lovească de voinţa bucureştenilor. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">CCSB a realizat un sondaj de opinie, în ianuarie 2011 pentru a reliefa Democraţia Locală din Bucureşti. Tipul eşantionului  stratificat pe 6 sectoare, bistadial, reprezentativitate pe baza listelor de telefonie fixă, cu selecie probabilistă a gospodăriilor, (aleatoriu simplu) și a persoanelor (metoda “ultimei aniversări”).</p>
<p style="text-align: justify;">Eşantion stratificat (6 sectoare) bistadial,Reprezentativitate pe baza listelor de telefonie fixă, cu selecie probabilistă a gospodăriilor(aleatoriu simplu) și a persoanelor (metoda “ultimei aniversări”).</p>
<p style="text-align: justify;">Click aici pentru: sondaj opinie ccsb bucureşti</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-7865"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athenian-legacy.com/2011/01/elena-udrea-sta-prost-in-sondaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unde greşeşte România</title>
		<link>http://www.athenian-legacy.com/2010/12/unde-greseste-romania/</link>
		<comments>http://www.athenian-legacy.com/2010/12/unde-greseste-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 14:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Temüügin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica Externa]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[independenta]]></category>
		<category><![CDATA[kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Yugoslavia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athenian-legacy.com/?p=7495</guid>
		<description><![CDATA[Politica externă a României în ultimii ani, s-a desfăşurat haotic fără nişte repere clare. Scriu acest post din respect pentru alegerile ce se desfăşoară astăzi, în Kosovo, scrutin supervizat de Uniunea Europeană. România se află în cercul deloc select, al ţărilor ce nu recunosc statul Kosovar ca entitate independentă. Astfel România se alătură Rusiei, Chinei, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Politica externă a României în ultimii ani, s-a desfăşurat haotic fără nişte repere clare. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Scriu acest post din respect pentru alegerile ce se desfăşoară astăzi, în Kosovo, scrutin supervizat de Uniunea Europeană.</p>
<p style="text-align: justify;">România se află în cercul deloc select, al ţărilor ce nu recunosc statul Kosovar ca entitate independentă. Astfel România se alătură Rusiei, Chinei, Spaniei, Greciei şi Slovaciei.</p>
<p style="text-align: justify;">Deplâng situaţia Serbiei din acest moment şi consider că este statul care a suferit cel mai mult în urma reaşezării geopolitice europene după 1990. În definitiv, războiul din fosta Yugoslavie, a avut pe lângă clarele considerente interne şi substanţiale stimulente din exterior. Practic Yugoslavia aniilor `90 poate fi privită asemănător cu situaţia Ungariei după 1918.</p>
<p style="text-align: justify;">O mare fustrare identitară şi politică a cuprins mulţi sârbi, care şi astăzi aşteaptă o compensaţie politică pentru situaţia în care au ajuns: ruda cea mai săracă a Europei politice. Mulţi ex.yugoslavi nu uită că deceniile trecute, au reprezentat pentru slavii din sud, o suferină, tensiune europeană, cauzată de trecerea vechiilor cutume economico-politice răsăritene spre modulaţiile euro-atlantice, tensiuni exploatate pe pământ yugoslav&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Însă atitudinea României faţă de problema kosovară este <span style="text-decoration: underline;">fundamental greşită</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Îngrijorarea că un precedent ar putea fi stabilit pentru regiunile separatiste din propria ogradă, dacă se dă undă verde autodeterminării a determinat şi România să nu recunoască independenţa Kosovo. S-a argumentat în favoarea dreptului unei ţări de a-şi proteja integritatea teritorială şi de a se opune regiunilor separatiste care ameninţă în mod unilateral cu contestarea frontierelor lor.</p>
<p style="text-align: justify;">Acest tip de atitudine diplomatică ne produce pagube substanţiale pe termen lung. O astfel de poziţie a României bolduieşte frica de tensiuni interetnice, frică ce nu se bazează pe vreo realitate concretă.</p>
<p style="text-align: justify;">România are de peste 16 ani în guverne diferite, din punct de vedere doctrinar &#8211; UDMR, comunitatea maghiară fiind excelent reprezentată la nivel central şi substanţial la nivel local (Mureş, Harghita, Covasna). Conflictele interetnice sunt inexistente şi în afara a 3000-4000 de extremişti maghiari activi, populaţia maghiară nu se simte reprezentată de tendinţele separatiste.</p>
<p style="text-align: justify;">România nu are nici, tensiunile Rusiei, datorate Ceceniei, şi a altor regiuni din Asia Centrală, nici problemele Chinei cu tibetanii, ale spaniolilor cu catalanii şi bascii, grecilor cu ciprioţii sau ale slovacilor cu maghiarii. România nu are probleme interetnice şi nici riscuri de mare anvergură.</p>
<p style="text-align: justify;">Atunci vine şi întrebarea firească&#8230; De ce nu recunoaştem un act normal al autoadministrării unei mici naţiuni?</p>
<p style="text-align: justify;">Uităm că la 1866 şi 1918 am fost puşi într-o poziţie asemănătoare? Uităm de vremurile, când &#8220;marile puteri&#8221; erau ostile ideii de Principatele Române? Ce câştigăm dacă rămânem inflexibili faţă de cerinţele unor viitori cetăţeni europeni?</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-7495"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athenian-legacy.com/2010/12/unde-greseste-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elena Udrea, preşedinte în 2014?</title>
		<link>http://www.athenian-legacy.com/2010/07/5418/</link>
		<comments>http://www.athenian-legacy.com/2010/07/5418/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 15:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Temüügin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica Interna]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[elena]]></category>
		<category><![CDATA[falca]]></category>
		<category><![CDATA[ghoerghe]]></category>
		<category><![CDATA[pd-l]]></category>
		<category><![CDATA[udrea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athenian-legacy.com/?p=5418</guid>
		<description><![CDATA[Evenimentele politice din acest an au diminuat serios procentele electorale cu care actualul partid de guvernământ era acreditat. Scăderile salariale, creşterea TVA-ului, posibila impozitare a pensilor, atârnă greu în cv-ul politic al PD-L-ului. În ultimele două săptămâni, apropiaţi ai preşedintelui Băsescu, dar şi tânăra &#8220;gardă&#8221; intelectuală (Lăzăroiu, Preda, Sever Voinescu) plănuiesc viitorul leadership al PD-L. Conform [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.athenian-legacy.com/wp-content/uploads/2010/07/udrea-barsana-007.jpg"></a>Evenimentele politice din acest an au diminuat serios procentele electorale cu care actualul partid de guvernământ era acreditat. Scăderile salariale, creşterea TVA-ului, posibila impozitare a pensilor, atârnă greu în cv-ul politic al PD-L-ului. În ultimele două săptămâni, apropiaţi ai preşedintelui Băsescu, dar şi tânăra &#8220;gardă&#8221; intelectuală (Lăzăroiu, Preda, Sever Voinescu) plănuiesc viitorul leadership al PD-L.</p>
<p style="text-align: justify;">Conform unor sondaje interne ale PD-L, actualul ministru Elena Udrea are cea mai înaltă cotă de notorietate din partid, mult peste cea a lui Emil Boc sau Vasile Blaga. Nici la capitolul încredere Udrea nu stă rău fiind a doua după Boc. Strategii PD-L i-au tot mai în serios varianta Elenei Udrea pentru alegerile prezidenţiale din 2014 încercând să-i construiască acesteia o imagine cât mai bună. Această variantă pare a fi cea mai fezabilă din mai multe motive: obedienţa Elenei faţă de preşedintele Băsescu, distanţarea ei faţă de actualii baroni ai PD-L (gen Videanu, Berceanu) care au o imagine proastă, statutul de femeie  ar putea răsturna cu 180 grade scena politică determinând PSD şi PNL să inventeze o soluţie nouă la o problemă nouă, Băsescu deasemenea ar putea aborda o nouă temă defensivă (o femeie în luptă cu sistemul corupt şi misogin).</p>
<p style="text-align: justify;">Prin actualele măsuri luate, Emil Boc pare a fi discreditat politic pe o perioadă de timp nedeterminată, doar Ardealul putândul sprijini pe alocuri pe actualul prim-ministru din solidaritate regională. Varianta lui ca gladiator politic pentru 2014 este îndepărtată.</p>
<p style="text-align: justify;">O altă informaţie interesantă din tabăra portocalie pare a fi tentativa unor pd-l-iştii de a-l înlocui pe actualul ministru de interne Vasile Blaga cu Gheorghe Falcă, finul preşedintelui Băsescu, actualmente primar al Aradului (acesta face parte din nucleu dur, fidel preşedintelui din PD-L). Schimbarea lui Blaga ar însemna totodată o palmă zdravănă acordată democraţilor din PD-L, ce manifestă atitudini semi-independente faţă de Băsescu.</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-5418"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athenian-legacy.com/2010/07/5418/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gheorghe Nichita a.k.a. Mihai</title>
		<link>http://www.athenian-legacy.com/2010/05/gheorghe-nichita-a-k-a-mihai/</link>
		<comments>http://www.athenian-legacy.com/2010/05/gheorghe-nichita-a-k-a-mihai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica Interna]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[colaborator]]></category>
		<category><![CDATA[ghoerghe]]></category>
		<category><![CDATA[iasi]]></category>
		<category><![CDATA[mihai]]></category>
		<category><![CDATA[nichita]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[securitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athenian-legacy.com/?p=4257</guid>
		<description><![CDATA[Primarul Iaşiului, Gheorghe Nichita a colaborat cu Securitatea, se arată prin adeverinţa nr. 1665/05.03.2009 eliberată de Consiliul National de Studiere a Arhivelor Securitaţii, (CNSAS). Nichita a semnat un angajament de colaborare cu Securitatea comunistă. Dupa cum arata un document din dosarul primarului ieşean, acesta a fost recrutat in anul doi de facultate şi chiar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primarul Iaşiului, Gheorghe Nichita a colaborat cu Securitatea, se arată prin adeverinţa  nr. 1665/05.03.2009 eliberată de Consiliul National de Studiere a Arhivelor Securitaţii, (CNSAS). Nichita a semnat un angajament de colaborare cu Securitatea comunistă. Dupa cum arata un document din dosarul primarului ieşean, acesta a fost recrutat in anul doi de facultate şi chiar a dorit să colaboreze cu structurile Securitătii.<br />
<a href="http://www.athenian-legacy.com/wp-content/uploads/2010/05/2134.png"><img src="http://www.athenian-legacy.com/wp-content/uploads/2010/05/2134.png" alt="" title="2134" width="550" height="900" class="alignnone size-full wp-image-4262" /></a><br />
Numele conspirativ al actualului primar al oraşului Iasi era: Mihai:).<br />
Gheorghe Nichita a negat mereu că ar fi colaborat cu Securitatea. Este foarte interesant că informaţiile cum că ar fi fost colaborator cu fosta securitate au început să curgă chiar înaintea alegeriloe pentru şefia filialei PSD Iaşi. Primarul Gheorghe Nichita a caştigat totuşi detaşat alegerile pentru sefia organizatiei judetene a PSD Iasi în 26 aprilie. </p>
<div style='display:none' id="post-refEl-4257"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athenian-legacy.com/2010/05/gheorghe-nichita-a-k-a-mihai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendinţe Politice în Cluj</title>
		<link>http://www.athenian-legacy.com/2010/04/tendinte-politice-in-cluj/</link>
		<comments>http://www.athenian-legacy.com/2010/04/tendinte-politice-in-cluj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Temüügin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica Interna]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandru]]></category>
		<category><![CDATA[cluj]]></category>
		<category><![CDATA[Cordos]]></category>
		<category><![CDATA[lapusan]]></category>
		<category><![CDATA[opozitie]]></category>
		<category><![CDATA[pd-l]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Politice]]></category>
		<category><![CDATA[PRM]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[Remus]]></category>
		<category><![CDATA[tendinte]]></category>
		<category><![CDATA[UDMR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athenian-legacy.com/?p=4223</guid>
		<description><![CDATA[Tendinţele politice din judeţul Cluj, în perioada 2005-2010 au dus spre o monoculoare politică, cea portocalie.  În decursul a 5 ani, cele două mari partide de opoziţie (PSD şi PNL) au suferit înfrângeri la şase consultări electorale: Referendumul pentru demiterea Preşedintelui; alegerile locale; alegerile parlamentare; două alegeri &#8220;europarlamentare&#8221; iar &#8220;căpşuna&#8221; de pe tort reprezentând-o scorul dezastruos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tendinţele politice din judeţul Cluj, în perioada 2005-2010 au dus spre o monoculoare politică, cea portocalie.  În decursul a 5 ani, cele două mari partide de opoziţie (PSD şi PNL) au suferit înfrângeri la şase consultări electorale: Referendumul pentru demiterea Preşedintelui; alegerile locale; alegerile parlamentare; două alegeri &#8220;europarlamentare&#8221; iar &#8220;căpşuna&#8221; de pe tort reprezentând-o scorul dezastruos obţinut în noiembrie &#8211; decembrie 2009 la prezidenţiale.</p>
<p><span id="more-4223"></span></p>
<p>În ultimii ani PD-L s-a întărit considerabil în Cluj şi Cluj Napoca nemaiscăzând sub 35%, depăşind la începutul lui 2010 cota de 40%!<a href="http://www.athenian-legacy.com/wp-content/uploads/2010/04/cluj_stema.png"></a><!--more--></p>
<p>Cauzele acestei slabe performanţe electorale a celor două partide de opoziţie este provocată de gradul ridicat de simpatie de care sa\se bucurat\ă Emil Boc şi de puternica susţinere (planul imaginii) pe care Clujul a primit-o prin numirea lui Boc ca premier.</p>
<p><!--more--></p>
<p>Iata câteva date ce vorbesc despre evoluţia politică din Cluj între 2004-2010:</p>
<blockquote><p>Prezidenţiale 2004 : PD-L 33%, PSD 32%.</p>
<p>Parlamentare 2004: PD-L 31%, PNL 31%, PSD 25%.</p>
<p>Europarlamentare 2007:  PD-L39%, PSD17%, PNL10%.</p>
<p>CJ 2008 : PD-L 37%,  PSD 18%, PNL 16%.</p>
<p>Parlamentare 2009: PD-L 40%, PSD19%, PNL15%.</p>
<p>Europarlamentare 2009: PD-L36%, PSD 20%, PNL 11%.</p></blockquote>
<p>Prezidenţiale 2009: PD-L 41%, PNL20%, PSD19%. În turul II: În <strong>Cluj</strong>,  Traian Basescu a fost votat de 62,77%, în timp ce fostul lider PSD, Mircea Geoana a obtinut 37,33% din voturi.<br />
<!--more--></p>
<p>Actualele tendinţe politice arată o relativă stagnare a migraţiei electorale <img src='http://www.athenian-legacy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  PD-L conduce autoritar în sondaje fiind urmat de PSD care este foarte aproape de PNL:  PD-L 36%, UDMR 21%, PSD 17%, PNL14%, PRM5%, altele 7%.</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-4223"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athenian-legacy.com/2010/04/tendinte-politice-in-cluj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProsFeţiile lui Sebi Lăzăroiu</title>
		<link>http://www.athenian-legacy.com/2010/04/prosfetiile-lui-sebi-lazaroiu/</link>
		<comments>http://www.athenian-legacy.com/2010/04/prosfetiile-lui-sebi-lazaroiu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Temüügin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica Interna]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[dan]]></category>
		<category><![CDATA[lazaroiu]]></category>
		<category><![CDATA[migratie]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[pd-l]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[Teodora]]></category>
		<category><![CDATA[Trandafir]]></category>
		<category><![CDATA[voiculescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athenian-legacy.com/?p=4185</guid>
		<description><![CDATA[Oare cât de naivi ne consideră domnul Lăzăroiu atunci când afirmă că Teo Trandafir este un cal troian al domnului Voiculescu? Plecând de la Aurel Suciu nr. 32 spre magazinul Oncos de pe Nicoale Titulescu aud o babă: &#8220;No ai auzît Leontino că plecă Teo din PD-L?&#8221; O astfel de bombă aruncată pe piaţă denaturează [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oare cât de naivi ne consideră domnul Lăzăroiu atunci când afirmă că Teo Trandafir este un cal troian al domnului Voiculescu? Plecând de la Aurel Suciu nr. 32 spre magazinul Oncos de pe Nicoale Titulescu aud o babă: &#8220;No ai auzît Leontino că plecă Teo din PD-L?&#8221;</p>
<p><span id="more-4185"></span></p>
<p>O astfel de bombă aruncată pe piaţă denaturează grav imaginea si aşa pătată a politichiei noastre.<br />
Sebică Lăzăroiu are impresia că trăieste într-o ţară nomadă, unde bunul simţ se deplasează în funcţie de erecţiile de moment. Ieri am precizat clar de ce nu sunt deacord cu prezenţa Teodorei Trandafir în Parlament, dar am prezentat din start că îi apreciez calităţile profesionale şi mai ales cele umane.</p>
<p><!--more--></p>
<p>Lăzăroiu susţine că Teodora Trandafir ( http://blogary.ro/2010/04/teo-va-pleca-din-pdl/ ) este o persoana ce înţelege actualele jocuri politice şi că va merge cu PD-L poate până în 2012 când îi va întinde o mână de ajutor domnului Voiculescu. De altfel Lăzăroiu a devenit un fin specialist în demografie politică (analizând migraţii şi fluctuaţii politice &#8211; fiind probabil obişnuit cu moda atragerii de Parlamentari la Independenţi). De aici trag concluzia că strategii PD-L ori sunt slabi pregătiţi ori sado-masochisti <img src='http://www.athenian-legacy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><!--more--></p>
<p>Problema este că profeţiile domnului Lăzăroiu nu sunt tocmai cele pe care cetăţeanul român i le plăteşte. Sebică este un sociolog şi politolog român, care deţine în prezent funcţia de consilier prezidenţial la Departamentul Planificare şi Analiză Politică al Administraţiei Prezidenţiale (din 2007).</p>
<p><!--more--></p>
<p>Potrivit site-ului oficial al Preşedintelui României atribuţiile domnului Lăzăroiu sunt clar prezentate ( http://www.presidency.ro/?_RID=dep&amp;id=17&amp;_PRID=dep_pers ). Nici unde nu se menţionează ca reprezentantul acestui Departament este plătit de contribuabil pentru PROFEŢII sau BOMBE POLITICE fără conţinut.<br />
În speranţa că pe viitor domnul Lăzăroiu se va limita la atribuţiile domniei sale adică planificare şi analiză politică va las să contemplaţi şi să admiraţi interviul unui înalt reprezentant al statului român <img src='http://www.athenian-legacy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8211; http://blogary.ro/2010/04/teo-va-pleca-din-pdl/<br />
Doamne ajuta!!!</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-4185"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athenian-legacy.com/2010/04/prosfetiile-lui-sebi-lazaroiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teodora Trandafir, un produs Uninominal</title>
		<link>http://www.athenian-legacy.com/2010/04/teodora-trandafir-un-produs-uninominal/</link>
		<comments>http://www.athenian-legacy.com/2010/04/teodora-trandafir-un-produs-uninominal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Temüügin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica Interna]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Colegiul]]></category>
		<category><![CDATA[Liliana]]></category>
		<category><![CDATA[Minca]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[pd-l]]></category>
		<category><![CDATA[Teodora]]></category>
		<category><![CDATA[Trandafir]]></category>
		<category><![CDATA[uninominal]]></category>
		<category><![CDATA[vot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.athenian-legacy.com/?p=4165</guid>
		<description><![CDATA[Teodora Trandafir este o persoană onorabilă. Este una dintre puţinele vedete TV cu mult bun simţ şi cu facultate (făcută pe bune). A absolvi Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (secţia arabă-engleză) este o performanţă având în vedere cât de dificil de studiat este limba arabă pentru un român. Din CV-ul doamnei Trandafir am mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teodora Trandafir este o persoană onorabilă. Este una dintre puţinele vedete TV cu mult bun simţ şi cu facultate (făcută pe bune). A absolvi Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (secţia arabă-engleză) este o performanţă având în vedere cât de dificil de studiat este limba arabă pentru un român. Din CV-ul doamnei Trandafir am mai reţinut: redactor ştiri PRO FM; 1997-2000 &#8211; realizator şi prezentator împreuna cu Mircea Badea a doua programe la Antena 1- &#8220;Dimineaţa devreme&#8221; si &#8220;Teo si Mircea Show&#8221; sursa:(<a href="http://www.starmania.ro/star/teo+trandafir_lk.html">http://www.starmania.ro/star/teo+trandafir_lk.html</a>).<br />
<span id="more-4165"></span></p>
<p>În urma scrutinului de ieri, Teo Trandafir a obţinut a 54,02% din voturile alegătorilor (8.154 de voturi valabil exprimate) din Colegiul 19, iar candidatul PC Liliana Minca 45,98% (6.939 de voturi), în urma prelucrării tuturor datelor primite, potrivit purtătorului de cuvant al Biroului Electoral Municipal.<br />
<!--more--></p>
<p>Nu contest dreptul şi dorinţa doamnei Trandafir în a ocupa un fotoliu Parlamentar. Este dreptul fiecărui cetăţean să dorească şi să pună în aplicare propriai administrare până la urmă. Este un drept firesc garantat de conduita democratică.<br />
<!--more--></p>
<p>Am remarcat totuşi trei fenomene generate de Uninominal:<br />
- Cel mai important partid politic din România (PD-L) a fost incapabil în a desemna un candidat cu experienţă politică. Practic prin candidatura lui Teo, PD-L nu reuşeşte &#8220;să premieze&#8221; un membru de partid cu vechime care a muncit în campaniile electorale şi poate a investit si bani în partid.<br />
- Experienţa profesională a doamnei Trandafir nu are nici o legătură cu politica. Aici mulţi cunoscuţi mi-au spus: De ce? Este singurul politician fara cunoştinţe administrative? Pe o astfel de logică contraproductivă nu putem ridica o nouă clasă politică competentă.<br />
- PD-L devine încet, încet un partid Telenovelă: O avem pe prinţesa cea mică, Elena; pe bătrânul Prigoană, pe simpatica Teo&#8230;<br />
- relativa experinţă politică democratică a electoratului mă face să cred ca uninominalul este totuşi o soluţie discutabilă. Azi Teo Trandafir, mâine Simona Sensual.<br />
<!--more--></p>
<p>Din interviul acordat de Teo Trandafir, României Libere -8 aprilie 2010 <a href="http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/teo-trandafir-modelele-mele-sunt-condoleezza-rice-si-mona-musca-182594.html">http://www.romanialibera.ro/actualitate/politica/teo-trandafir-modelele-mele-sunt-condoleezza-rice-si-mona-musca-182594.html</a> ) am remarcat:<br />
<!--more--></p>
<blockquote><p>&#8220;<strong>Cunoaşteţi ceva despre doctrina partidului, statut, funcţionare?</strong><br />
Nu pot să spun că ştiu tot. Eu nu sunt politician. Ştiu că este partidul de guvernământ, că este de centru-dreapta, orientare de care mă simt apropiată, ştiu că în momentul acesta avem şi o opoziţie foarte puternică. Ştiu că misiunea PDL este foarte grea acum, pentru că trebuie să ţină piept multor formaţiuni politice care lucrează împreună împotriva lui. Şi mi se pare că PDL se descurcă bine. Vă daţi seama că, în timp, o să mă documentez mai bine şi o să aflu mult mai multe dacă asta trebuie să fac.&#8221;</p>
<p><!--more--></p></blockquote>
<p>Ori Teo ne bine dispune ca acum câţiva ani <img src='http://www.athenian-legacy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ori eu nu sunt capabil să înţeleg de ce a intrat în politică&#8230; Şi ca să fie şi mai evident în acelaşi articol:</p>
<blockquote><p><!--more--></p></blockquote>
<blockquote><p>&#8220;<strong>Când v-aţi decis să intraţi în politică şi de ce?</strong><br />
Proiectele mele nu au fost niciodată secrete, ele au fost la televizor. M-am dus în sate, în cătune şi ce am descoperit acolo am expus la televizor. Nu am făcut lucrurile astea pentru mine, ci pentru toată lumea. După părerea mea, era important să vadă şi oamenii ce am descoperit noi acolo &#8211; că sunt oameni care o duc greu, că sunt copii de care părinţii nu au timp, că sunt oameni care fac eforturi extraordinare pentru a-şi creşte copiii frumos, că sunt tineri talentaţi care nu au bani să îşi cumpere un costum de balet, de exemplu, şi sfârşesc irosindu-şi talentul.<br />
<strong>Şi am peticit ici, şi am peticit colo, până la un moment dat când PDL s-a îndreptat către mine şi mi-a propus ajutor, fără să îmi ceară absolut nimic în schimb. Am acceptat imediat, fără nici un fel de rezervă, şi iată-mă aici.</strong></p>
<p><!--more--></p></blockquote>
<p> <img src='http://www.athenian-legacy.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> &#8230; Deci cei de la PD-L chiar sunt în criză de idei, oameni şi soluţii cu toate că administrează ţara majoritar.</p>
<p>Astfel de comportament politic descalifică PD-L-ul şi ne dovedeşte că Teodora Trandafir este un produs Uninominal şi nu Politic.</p>
<div style='display:none' id="post-refEl-4165"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.athenian-legacy.com/2010/04/teodora-trandafir-un-produs-uninominal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lupta pentru Râmnicu Vâlcea</title>
		<link>http://www.athenian-legacy.com/2010/04/lupta-pentru-ramnicu-valcea/</link>
		<comments>http://www.athenian-legacy.com/2010/04/lupta-pentru-ramnicu-valcea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 18:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Temüügin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica Interna]]></category>
